Pengumuman
PPID Informasi Berkala
| No | Judul | Tahun | File |
|---|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Dinas Sosial Prov.Sumbar | 2025 | Download |
| 2 | SOP EVALUASI DAN PEMBINAAN PANTI PENERIMA HIBAH | 2025 | Download |
| 3 | SOP HIBAH DAN BANSOS | 2025 | Download |
| 4 | ALUR & SOP PERIZINAN LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)_PSPKKM | 2025 | Download |
| 5 | SOP Undian Gratis Berhadiah (UGB) | 2025 | Download |
| 6 | SOP Pengumpulan Uang dan Barang | 2025 | Download |
| 7 | SOP Pengangkatan Anak | 2025 | Download |
| 8 | Laporan Pendistribusian Dana Bantuan Bencana Banjir Bandang dan Galodo | 2024 | Download |
| 9 | LHKPN Pejabat Dinsos | 2024 | Download |
| 10 | Pendataan Pemilik Sertifikat Kompetensi PBJP | 2024 | Download |
| 11 | Standar Biaya 2024 | 2024 | Download |
| 12 | SK DIK 2024 | 2024 | Download |
| 13 | SK DIP 2024 | 2024 | Download |
| 14 | SK Bimbingan Teknis Pendamping Rehabilitasi Sosial tahun 2024 | 2024 | Download |
| 15 | Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan | 2024 | Download |
| 16 | Undangan Sosialisi Pengadaan Barang dan Jasa | 2024 | Download |
| 17 | Mohon Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 2024 | Download |
| 18 | Penyusunan Dokumen Perjanian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2024 | Download |
| 19 | Usulan Inovasi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2024 | Download |
| 20 | SK KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL KELUARGA DAN PELATIHAN BERUSAHA BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI | 2024 | Download |
| 21 | KAK KEGIATAN BIMBINGAN SOSIAL KELUARGA DAN PELATIHAN BERUSAHA BAGI WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI | 2024 | Download |
| 22 | KAK PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | 2024 | Download |
| 23 | SURAT KELUAR PERMOHONAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 24 | SK KEGIATAN PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 25 | PERJANJIAN PIHAK KETIGA KEGIATAN PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 26 | KAK KEGIATAN PERTEMUAN PILAR-PILAR SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 27 | SURAT KELUAR PERMOHONAN NARASUMBER KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 28 | SK KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 29 | PERJANJIAN PIHAK KETIGA KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 30 | KAK KEGIATAN PENYULUHAN SOSIAL KELILING KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 31 | SURAT PERMOHONAN NARASUMBER KEGIATAN PENGUATAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN MELALUI GURU, SISWA DAN TOKOH MASYARAKAT KAB. DHARMASRAYA | 2024 | Download |
| 32 | SK KEGIATAN PENGUATAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN MELALUI GURU, SISWA DAN TOKOH MASYARAKAT KAB. DHARMASRAYA | 2024 | Download |
| 33 | KAK KEGIATAN PENGUATAN NILAI-NILAI KEPAHLAWAN MELALUI GURU, SISWA DAN TOKOH MASYARAKAT KAB. DHARMASRAYA | 2024 | Download |
| 34 | SURAT KELUAR PERMOHONAN NARASUMBER KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 35 | SK KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 36 | PERJANJIAN PIHAK KETIGA KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 37 | KAK KEGIATAN PERTEMUAN FILANTROPI KOTA PAYAKUMBUH | 2024 | Download |
| 38 | KAK KEGIATAN SINKRONISASI PEMETAAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM KABKOTA PROVINSI SUMATERA BARAT PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TAHUN 2024 | 2024 | Download |
| 39 | SK PANITIA, NARASUMBER, DAN MODERATOR SINKRONISASI PEMETAAN MASYARAKAT MISKIN EKSTREM KABKOTA PROV.SUMBAR | 2024 | Download |
| 40 | TANDAR OPERASIONAL PROSEDUR EVALUASI DAN PEMBINAAN PANTI PENERIMA HIBAH | 2024 | Download |
| 41 | SOP EVALUASI DAN PEMBINAAN PANTI PENERIMA HIBAH | 2024 | Download |
| 42 | Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Hibah dan Bansos tahun 2024 | 2024 | Download |
| 43 | SK Pelaksanaan Hibah 2024 | 2024 | Download |
| 44 | SK Hibah Tahun 2024 | 2024 | Download |
| 45 | Petujuk Teknis Pelaksanaan Hibah 2024 | 2024 | Download |
| 46 | KERANGKA ACUAN KERJA REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA | 2024 | Download |
| 47 | KAK RS PENYANDANG DISABILITAS | 2024 | Download |
| 48 | KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBERIAN BIMBINGAN AKTIVITAS HIDUP SEHARI-HARI | 2024 | Download |
| 49 | PETUNJUK TEKHNIS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG SENSORRIK NETRA DALAM PANTI SOSIAL BINA NETRA | 2024 | Download |
| 50 | KAK BIMTEK PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS | 2024 | Download |
| 51 | PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN UPTD PSBN | 2024 | Download |
| 52 | Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) Swakelola | 2024 | Download |
| 53 | Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) Penyedia | 2024 | Download |
| 54 | SK Tim CC | 2024 | Download |
| 55 | SK Pengasuh | 2024 | Download |
| 56 | SK Instruktur Kursus singkat | 2024 | Download |
| 57 | SK Standar Biaya Rujukan | 2024 | Download |
| 58 | SK Tenaga Pendidik | 2024 | Download |
| 59 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) | 2024 | Download |
| 60 | DPA Tahun 2024 | 2024 | Download |
| 61 | SK Pendamping Kegiatan | 2024 | Download |
| 62 | SK Instruktur Kegiatan | 2024 | Download |
| 63 | SK Instruktur | 2024 | Download |
| 64 | Rencana Umum Pengadaan ( RUP ) Pemeliharaan / Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor | 2024 | Download |
| 65 | SK Kelayan | 2024 | Download |
| 66 | SK Petugas Asrama | 2024 | Download |
| 67 | Struktur Organisasi UPTD PSKW Andam Dewi | 2024 | Download |
| 68 | SK Kepala UPTD PSKW Andam Dewi Penetapan Pelaksana Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktifitas Hidup Sehari Hari | 2024 | Download |
| 69 | SK TIM CC 2024 | 2024 | Download |
| 70 | Informasi Prosedur memperoleh Informasi Publik | 2024 | Download |
| 71 | Informasi Prosedur Peringatan Dini dan Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat | 2024 | Download |
| 72 | Informasi Program dan/atau Kegiatan | 2024 | Download |
| 73 | Informasi Peraturan, Keputusan dan/atau Kebijakan berdampak bagi publik | 2024 | Download |
| 74 | Informasi Pengaduan | 2024 | Download |
| 75 | Pelayanan Informasi Publik | 2024 | Download |
| 76 | Profil UPTD PSAA Tri Murni Padang Panjang | 2024 | Download |
| 77 | Profil UPTD PSBR Harapan | 2024 | Download |
| 78 | Surat Penerimaan Calon Kelayan Ke Kab/Kota | 2024 | Download |
| 79 | Maklumat | 2024 | Download |
| 80 | Daftar Nama Pegawai Dilingkungan PSBR Harapan | 2024 | Download |
| 81 | SOP Bimbingan Keterampilan | 2024 | Download |
| 82 | SOP PENERIMAAN KELAYAN | 2024 | Download |
| 83 | Profil Singkat Pejabat Struktural | 2024 | Download |
| 84 | SK Kelayan UPTD PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin | 2024 | Download |
| 85 | DPA tahun 2024 Dinas Sosial Prov.Sumbar | 2024 | Download |
| 86 | Standar Pendokumentasian Informasi Publik | 2024 | Download |
| 87 | Standar Penetapan dan Pemutakhiran daftar informasi publik | 2024 | Download |
| 88 | Standar Pengajuan Keberatan | 2023 | Download |
| 89 | Standar Permintaan Informasi Publik | 2024 | Download |
| 90 | Standar Pengumuman | 2024 | Download |
| 91 | Petunjuk Pelaksana Kegiatan | 2024 | Download |
| 92 | KAK bimbingan hidup sehari hari | 2024 | Download |
| 93 | SK PPID tahun 2024 | 2024 | Download |
| 94 | Laporan Keuangan Dinas Sosial | 2023 | Download |
| 95 | Laporan Kinerja Dinas Sosial | 2023 | Download |
| 96 | Program/kegiatan Dinas Sosial | 2024 | Download |
| 97 | Ruang Lingkup Kegiatan,Tugas dan Fungsi serta unit-unit Layanan dibawahnya | 2024 | Download |
| 98 | Struktur Organisasi | 2024 | Download |
| 99 | Alamat kantor | 2024 | Download |
| 100 | SK Kelayan UPTD PSBR Harapan | 2023 | Download |
| 101 | SK Kelayan UPTD PSBN Tuah Sakato | 2023 | Download |
| 102 | MoU Dinas Sosial | 2023 | Download |
| 103 | Ringkasan RKA 2022 | 2023 | Download |
| 104 | Ringkasan RKA 2023 | 2023 | Download |
| 105 | Ringkasan tentang program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan Tahun 2023 | 2023 | Download |
| 106 | KAK Subbag Program | 2023 | Download |
| 107 | MoU PSBN Tuah Sakato | 2023 | Download |
| 108 | Surat Keputusan Kelayan Panti Sosial Asuhan Anak | 2023 | Download |
| 109 | Informasi tentang Program dan Kegiatan | 2023 | Download |
| 110 | Daftar Aset/Inventaris | 2023 | Download |
| 111 | Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan | 2023 | Download |
| 112 | Daftar Urut Kepangkatan (DUK) | 2023 | Download |
| 113 | Bezetting | 2023 | Download |
| 114 | RUP Pemantauan dan Pengawasan UGB | 2023 | Download |
| 115 | Pelaksanaan Pemantauan dan Pengawasan UGB | 2023 | Download |
| 116 | KAK Pemantauan dan Pengawasan UGB | 2023 | Download |
| 117 | RUP Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 118 | Pelaksanaan Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 119 | SK Penyuluhan Sosial Keliling Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 120 | KAK Penyuluhan Sosial Keliling Kabupten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 121 | RUP Bimbingan Teknis Bagi Pensosmas Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 122 | Pelaksanaan Bimbingan Teknis Bagi Pensosmas Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 123 | SK Bimbingan Teknis Bagi Pensosmas Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 124 | KAK Bimbingan Teknis Bagi Pensosmas Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 125 | LHKPN | 2023 | Download |
| 126 | RUP Bimbingan Pemantapan Bagi Pensosmas Kabupaten Agam | 2023 | Download |
| 127 | Pelaksanaan Bimbingan Pemantapan Bagi Pensosmas Kabupaten Agam | 2023 | Download |
| 128 | SK Bimbingan Pemantapan Bagi Pensosmas Kabupaten Agam | 2023 | Download |
| 129 | KAK Bimbingan Pemantapan Bagi Pensosmas Kabupaten Agam | 2023 | Download |
| 130 | RUP Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 2023 | Download |
| 131 | Pelaksanaan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 2023 | Download |
| 132 | SK Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi | 2023 | Download |
| 133 | KAK Pengelolaan TMP Nasional Provinsi | 2023 | Download |
| 134 | Pelaksanaan Kegiatan LDP Bagi Masyarakat Khusus Kelompok Rentan di Daerah Rawan Bencana dan Pasca Bencana Sosial dan Non Alam Kab. lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 135 | Pelaksanaan Kegiatan LDP Bagi Masyarakat Khusus Kelompok Rentan di Daerah Rawan Bencana dan Pasca Bencana Alam Kab. lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 136 | Laporan Kegiatan LDP Kab. Pasaman | 2023 | Download |
| 137 | RUP Persiapan Calon Pahlawan Daerah | 2023 | Download |
| 138 | Pelaksanaan Persiapan Calon Pahlawan Daerah | 2023 | Download |
| 139 | SK Persiapan Calon Pahlawan Daerah | 2023 | Download |
| 140 | KAK Persiapan Calon Pahlawan Daerah | 2023 | Download |
| 141 | RUP Studi Tiru PSM | 2023 | Download |
| 142 | Pelaksanaan Studi Tiru PSM | 2023 | Download |
| 143 | KAK Studi Tiru PSM | 2023 | Download |
| 144 | RUP Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Pasaman | 2023 | Download |
| 145 | Pelaksanaan Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Pasaman | 2023 | Download |
| 146 | SK Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Pasaman | 2023 | Download |
| 147 | KAK Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Pasaman | 2023 | Download |
| 148 | RUP Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 149 | Pelaksanaan Pilar-pilas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 150 | SK Pilar-Pilar Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 151 | Laporan Kegiatan Studi Tiru PKH ke Prov. Jawa Barat Tahap III 2023 | 2023 | Download |
| 152 | Laporan Kegiatan Studi Tiru PKH ke Prov. Jawa Barat Tahap II 2023 | 2023 | Download |
| 153 | Laporan Kegiatan Studi Tiru PKH ke Prov. Jawa Barat Tahap 1 2023 | 2023 | Download |
| 154 | KAK Pilar-Pilar Sosial Kab. Lima Puluh Kota | 2023 | Download |
| 155 | RUP Bimtek Lanjutan PSM Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 156 | Pelaksanaan Kegiatan LDP bagi Korban Bencana Alam di Kab. Kep. Mentawai | 2023 | Download |
| 157 | RUP Bimtek PSM Dasar Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 158 | Pelaksanaan Bimtek Lanjutan PSM Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 159 | DPA Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi | 2023 | Download |
| 160 | SK Bimtek Lanjutan PSM KOta Payakumbuh | 2023 | Download |
| 161 | KAK Pelayanan Dukungan Psikososial | 2023 | Download |
| 162 | KAK Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 2023 | Download |
| 163 | KAK Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan | 2023 | Download |
| 164 | KAK Penyediaan Permakanan | 2023 | Download |
| 165 | Pelaksanaan Bimtek PSM Dasar Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 166 | SK Bimtek PSM Dasar Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 167 | KAK Bimtek PSM Dasar Kota Payakumbuh | 2023 | Download |
| 168 | BANSOS | 2022 | Download |
| 169 | INOVASI REHSOS | 2022 | Download |
| 170 | HIBAH | 2022 | Download |
| 171 | KAK KEGIATAN BIDANG REHSOS | 2022 | Download |
| 172 | DPA BIDANG REHSOS | 2022 | Download |
| 173 | SOP HIBAH DAN PENGANGKATAN ANAK | 2022 | Download |
| 174 | DPA Kegiatan Pemulasaraan | 2023 | Download |
| 175 | DPA Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2023 | Download |
| 176 | DPA Kegiatan Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari - Hari | 2023 | Download |
| 177 | DPA Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 2023 | Download |
| 178 | DPA Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti | 2023 | Download |
| 179 | DPA Kegiatan Penyediaan Asrama yang Mudah di Akses | 2023 | Download |
| 180 | DPA Kegiatan Penyediaan Sandang | 2023 | Download |
| 181 | DPA Kegiatan Penyediaan Permakanan | 2023 | Download |
| 182 | DPA Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung dan Bangunan Lainnya | 2023 | Download |
| 183 | DPA Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2023 | Download |
| 184 | DPA Penyediaan Jasa pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2023 | Download |
| 185 | DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2023 | Download |
| 186 | DPA Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2023 | Download |
| 187 | DPA Kegiatan Penyelenggaraan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2023 | Download |
| 188 | DPA Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2023 | Download |
| 189 | DPA Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2023 | Download |
| 190 | DPA Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2023 | Download |
| 191 | DPA Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2023 | Download |
| 192 | DPA Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Bangunan Kantor | 2023 | Download |
| 193 | DPA Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapnnya | 2023 | Download |
| 194 | DPA Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2023 | Download |
| 195 | Inovasi Lampulo ( Lansia Aktif Mandiri Produktif Usaha Galo - Galo ) | 2023 | Download |
| 196 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemulasaraan | 2023 | Download |
| 197 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial | 2023 | Download |
| 198 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | 2023 | Download |
| 199 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemberian Aktivitas Hidup Sehari - Hari | 2023 | Download |
| 200 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | 2023 | Download |
| 201 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Alat Bantu | 2023 | Download |
| 202 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Asrama Yang Mudah Di Akses | 2023 | Download |
| 203 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Sandang | 2023 | Download |
| 204 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Permakanan | 2023 | Download |
| 205 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | 2022 | Download |
| 206 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2023 | Download |
| 207 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | 2023 | Download |
| 208 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 2023 | Download |
| 209 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2023 | Download |
| 210 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyelenggaraan Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2023 | Download |
| 211 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2023 | Download |
| 212 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2023 | Download |
| 213 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 2023 | Download |
| 214 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2023 | Download |
| 215 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelangkapannya | 2023 | Download |
| 216 | Kerangka Acuan Kerja ( KAK ) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 2023 | Download |
| 217 | Daftar Urut Kepangkatan ( DUK ) Pegawai Negeri Sipil | 2023 | Download |
| 218 | Bezetting | 2023 | Download |
| 219 | Standar Operasional Prosedur ( SOP ) | 2023 | Download |
| 220 | KIB B | 2023 | Download |
| 221 | KIB C | 2023 | Download |
| 222 | Laporan pelaksanaan Bimtek Petugas Verval DTKS | 2023 | Download |
| 223 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Rakor Petugas Verval DTKS | 2023 | Download |
| 224 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi DTKS dengan Data P3KE | 2023 | Download |
| 225 | Laporan Pelaksanaan Rakor Program Sembako | 2023 | Download |
| 226 | Rencana Umum Pengadaan (RUP) Bidang Penanganan Fakir Miskin | 2023 | Download |
| 227 | KAK Sinkronisasi DTKS dengan Data Kemiskinan Ekstrem | 2023 | Download |
| 228 | KAK Rapat Koordinasi Petugas Verval DTKS | 2023 | Download |
| 229 | KAK Rapat Koordinasi Program Sembako | 2023 | Download |
| 230 | KAK Monev Program Sembako | 2023 | Download |
| 231 | KAK Monev DTKS | 2023 | Download |
| 232 | KAK Bimtek Petugas Verval DTKS | 2023 | Download |
| 233 | SK Monev Program Sembako | 2023 | Download |
| 234 | SK Rapat Koordinasi Program BPNT/Sembako | 2023 | Download |
| 235 | SK Rapat Koordinasi Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS | 2023 | Download |
| 236 | SK Sinkronisasi DTKS dengan Data Kemiskinan Ekstrem yang bersumber dari P3KE | 2023 | Download |
| 237 | Surat Keputusan Monev Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | 2023 | Download |
| 238 | Surat Keputusan Bimbingan Teknis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) | 2023 | Download |
| 239 | Rekap Buku Inventaris | 2023 | Download |
| 240 | KIB F | 2023 | Download |
| 241 | KIB B | 2023 | Download |
| 242 | KIB A | 2023 | Download |
| 243 | LRA | 2023 | Download |
| 244 | LPE | 2023 | Download |
| 245 | Bezzeting | 2023 | Download |
| 246 | Cascading | 2023 | Download |
| 247 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | 2023 | Download |
| 248 | Perjanjian Kinerja (PK) | 2023 | Download |
| 249 | LPPD | 2023 | Download |
| 250 | Laporan Kinerja (LAKIP) | 2023 | Download |
| 251 | CALK ACCRUAL | 2023 | Download |
| 252 | Neraca | 2023 | Download |
| 253 | Renstra Tahun 2022 | 2023 | Download |
| 254 | Daftar Urutan Kepangkatan Tahun 2022 | 2023 | Download |
| 255 | IKU | 2023 | Download |
| 256 | Ringkasan tentang program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan | 2023 | Download |
| 257 | Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 | 2021 | Download |
| 258 | Pengurusan Surat Masuk/Permohonan Informasi | 2021 | Download |
| 259 | Pengurusan Pengaduan/Keberatan Informasi Publik | 2021 | Download |
| 260 | Piagam Penghargaan | 2021 | Download |
| 261 | Buku Data PMKS dan PSKS Tahun 2020 | 2021 | Download |
| 262 | Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 Revisi Agustus 2020 | 2021 | Download |
| 263 | LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 | 2021 | Download |
| 264 | VISI DAN MISI DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT | 2020 | Download |
| 265 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2020 | Download |
| 266 | DAFTAR PANTI SWASTA | 2020 | Download |
| 267 | Daftar Informasi Publik dan DIK 2020 | 2020 | Download |
| 268 | Daftar Informasi Publik dan DIK 2019 | 2020 | Download |
| 269 | Brosur Pelayanan Dinsos | 2020 | Download |
| 270 | UPTD PSWT Kasih Sayang Ibu | 2020 | Download |
| 271 | UPTD PSBR HARAPAN PPJ | 2020 | Download |
| 272 | UPTD PSBGHI | 2020 | Download |
| 273 | UPTD PSAABR BUDI UTAMA LB.ALUNG | 2020 | Download |
| 274 | UPTD PSAA TRI MURNI PPJ | 2020 | Download |
| 275 | Statistik Data Pegawai Dinsos | 2020 | Download |
| 276 | Renstra Dinas Sosial | 2020 | Download |
| 277 | RENJA DINAS SOSIAL | 2020 | Download |
| 278 | Perjanjian Kinerja | 2020 | Download |
| 279 | LRA dan Neraca | 2020 | Download |
| 280 | LPPD Dinas Sosial | 2020 | Download |
| 281 | LO dan LPE | 2020 | Download |
| 282 | LKPJ Dinsos | 2020 | Download |
| 283 | Laporan Keuangan | 2020 | Download |
| 284 | LAKIP Dinsos | 2020 | Download |
| 285 | IKU DINSOS | 2020 | Download |
| 286 | Dokumen Kepegawaian | 2020 | Download |
| 287 | Dokumen Aset | 2020 | Download |
| 288 | Data Profile | 2020 | Download |
| 289 | Data PMKS | 2020 | Download |
| 290 | CASCADING DINSOS | 2020 | Download |
| 291 | Brosur Pelayanan Dinsos | 2020 | Download |
| 292 | Bagan Struktur Organisasi | 2020 | Download |
| 293 | Renstra Dinsos 2016-2021 | 2019 | Download |
| 294 | Renstra Dinsos 2010-2015 | 2019 | Download |
| 295 | Rencana Kerja 2019 | 2019 | Download |
| 296 | Rencana Kerja 2018 | 2019 | Download |
| 297 | Rencana Kerja 2017 | 2019 | Download |
| 298 | Rencana Kerja 2016 | 2019 | Download |
| 299 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2018 | 2019 | Download |
| 300 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2017 | 2019 | Download |
| 301 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2016 | 2019 | Download |
| 302 | LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2015 | 2019 | Download |
| 303 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2018 | 2019 | Download |
| 304 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2017 | 2019 | Download |
| 305 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2016 | 2019 | Download |
| 306 | LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 2015 | 2019 | Download |
| 307 | Laporan Keuangan Tahun 2018 | 2019 | Download |
| 308 | Laporan Keuangan Tahun 2017 | 2019 | Download |
| 309 | LAKIP DINSOS 2017 | 2019 | Download |
| 310 | LAKIP DINSOS 2016 | 2019 | Download |
| 311 | LAKIP DINSOS 2015 | 2019 | Download |
| 312 | Visi dan Misi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2019 | Download |
| 313 | Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2019 | Download |
| 314 | Renstra Dinas Sosial 2016-2021 | 2019 | Download |
| 315 | Renstra Dinas Sosial 2010-2015 | 2019 | Download |
| 316 | Rekap PMKS 2018 | 2019 | Download |
| 317 | Rekap Data PSKS Dinas Sosial 2016 | 2019 | Download |
| 318 | Profile Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat | 2019 | Download |
| 319 | Bahan Verifikasi data Publik 2016 | 2019 | Download |
| 320 | Profil Pimpinan Pejabat Eselon 2017 | 2019 | Download |
| 321 | Narasi LKPJ Dinas Sosial 2018 | 2019 | Download |
| 322 | Narasi LKPJ Dinas Sosial 2017 | 2019 | Download |
| 323 | Narasi LKPJ Dinas Sosial 2016 | 2019 | Download |
| 324 | Narasi LKPJ Dinas Sosial 2015 | 2019 | Download |
| 325 | Lampiran Renstra Dinas Sosial 2016-2021 | 2019 | Download |
